| No. | Deskripsi | Sat | Merek | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instalasi MCCB | ttk | Supreme | 273.000 |
| Eterna | 236.000 | |||
| 2 | Instalasi RCCB | ttk | Supreme | 236.000 |
| Eterna | 200.200 | |||
| 3 | Instalasi Panel MCB | ttk | Supreme | 182.000 |
| Eterna | 145.600 | |||
| 4 | Instalasi Kabel Toufour/ Kabel Induk | m1 | Supreme | 163.800 |
| Eterna | 127.400 | |||
| 5 | Instalasi Lampu Indoor | ttk | Supreme NYA | 210.000 – 245.000 |
| Eterna NYA | 200.000 – 235.000 | |||
| 6 | Instalasi Lampu Outdoor | ttk | Supreme NYY | 200.000 – 364.000 |
| Eterna NYY | 200.000 – 327.600 | |||
| 7 | Instalasi Lampu Hotel/ Tukar | ttk | Supreme NYA | 273.000 |
| Eterna NYA | 236.000 | |||
| 8 | Instalasi Stop Kontak | ttk | Supreme NYA | 200.000 – 259.000 |
| Eterna NYA | 200.000 – 248.000 | |||
| 9 | Instalasi Line TV, Telp., Data, Jack Audio | ttk | 163.800 – 273.000 | |
| 10 | Instalasi Sensor, Otomatis | ttk | Supreme NYA | 236.000 |
| Eterna NYA | 200.000 | |||
| 11 | Instalasi Radar Air | m1 | Supreme NYA | 175.500 |
| Eterna | 136.500 | |||
| 12 | Instalasi Timmer | ttk | Supreme | 182.000 |
| Eterna | 145.500 | |||
| 13 | Instalasi Arde | m1 | Supreme NYA | 231.000 |
| Eterna NYA | 210.000 | |||
| 14 | Grounding System | unit | Mulai Dari 1,5jt |
| No. | Deskripsi | Satuan | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Penanaman Pipa | m1 | 26.000 |
| 2 | Penanaman Lembodos | ttk | 13.000 |
| 3 | Penanaman MCB Box | group | 91.000 |
| 4 | Grounding System/ Pembumian | m1 | 650.000 – 1.300.000 |
| No. | Deskripsi | Satuan | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | MCCB | ttk | 520.000 – 1.300.000 |
| 2 | RCCB | ttk | 455.000 – 1.040.000 |
| 3 | MCB | ttk | 65.000 – 130.000 |
| 4 | Saklar Tunggal | ttk | 32.500 – 71.500 |
| 5 | Saklar Ganda | ttk | 45.500 – 65.000 |
| 6 | Saklar Dimmer | ttk | 325.000 – 520.000 |
| 7 | Saklar Hotel/ Tukar Tunggal | ttk | 78.000 – 117.000 |
| 8 | Saklar Hotel/ Tukar Ganda | ttk | 91.000 – 130.000 |
| 9 | Saklar Timmer | ttk | 455.000 – 780.000 |
| 10 | Stop Kontak | ttk | 39.000 – 65.000 |
| 11 | Kombinasi Stop Kontak dan Saklar | ttk | 52.000 – 104.000 |
| 12 | Line TV, Telp., Data | ttk | 78.000 – 130.000 |
| 13 | Fitting Gantung | ttk | 32.500 – 45.500 |
| 14 | Fitting Langit2/ Tempel | ttk | 39.000 – 78.000 |
| 15 | Downlight | ttk | 78.000 – 117.000 |
| 16 | Sensor Otomatis Lampu | ttk | 104.000 – 325.000 |
| 17 | Radar Air | ttk | 117.000 – 182.000 |
| No | Deskripsi | Satuan | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Instalasi MCCB | ttk | 80.000 |
| 2 | Instalasi RCCB | ttk | 70.000 |
| 3 | Instalasi RCB | ttk | 60.000 |
| 4 | Instalasi Kabel Toufour | ttk | 20.000 |
| 5 | Instalasi Lampu Indoor | ttk | 80.000 |
| 6 | Instalasi Lampu Outdoor | ttk | 85.000 |
| 7 | Instalasi Lampu Hotel | ttk | 90.000 |
| 8 | Instalasi Stop Kontak | ttk | 85.000 |
| 9 | Instalasi Line TV, Telp., Data | ttk | 85.000 |
| 10 | Instalasi Segala Sensor | ttk | 70.000 |
| 11 | Instalasi Alarm, Radar Air | ttk | 60.000 |
| 12 | Instalasi Trimmer | ttk | 60.000 |
| 13 | Instalasi Arde | m1 | 80.000 |
| No | Deskripsi | Satuan | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Penanaman Pipa | m1 | 10.000 |
| 2 | Penanaman Lembodos | titik | 5.000 |
| 3 | Penanaman MCB Box | group | 20.000 |
| 4 | Groundingsytem (Pembumian) | m1 | 80.000 |
| No | Deskripsi | Satuan | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | MCCB | ttk | 70.000 |
| 2 | RCCB | ttk | 50.000 |
| 3 | MCB | ttk | 30.000 |
| 4 | Saklar Tunggal | ttk | 5.000 |
| 5 | Saklar Ganda | ttk | 10.000 |
| 6 | Saklar Dimmer | ttk | 15.000 |
| 7 | Saklar Tombol (Switch) | ttk | 15.000 |
| 8 | Saklar Tarik | ttk | 20.000 |
| 9 | Saklar Kutub 2 | ttk | 10.000 |
| 10 | Saklar Kutub 3 | ttk | 15.000 |
| 11 | Saklar Tukar/ Hotel | ttk | 25.000 |
| 12 | Saklar Timmer | ttk | 25.000 |
| 13 | Stop Kontak | ttk | 15.000 |
| 14 | Line TV, Telp., Data | ttk | 40.000 |
| 15 | Fitting Gantung | ttk | 10.000 |
| 16 | Fitting Langit2 (Tempel) | ttk | 15.000 |
| 17 | Fitting Dinding | ttk | 20.000 |
| 18 | Downlight | ttk | 30.000 |
| 19 | Downlight ke Beton/ Cor | ttk | 50.000 |
| 20 | Downlight Neon | ttk | 60.000 |
| 21 | Downlight Neon Beton | ttk | 75.000 |
| 22 | Sensor Otomatis Lampu | ttk | 30.000 |
| 23 | Radar Air, Alarm | ttk | 35.000 |
| 24 | Sensor Detector | ttk | 50.000 |
| No. | Deskripsi | Satuan | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | AC | unit | 450.000 |
| 2 | Exhaust Fan | unit | 80.000 |
| 3 | Kipas Angin | unit | 80.000 |
| 4 | Ceiling Fan | unit | 70.000 |
| 5 | Downlight LED | ttk | 35.000 |
| 6 | Lampu Gantung | ttk | 50.000 |
| 7 | Lampu Baret | ttk | 30.000 |
| 8 | Lampu Neon | ttk | 30.000 |
| 9 | Lampu Barel/ Selang | m | 25.000 |
| 10 | Lampu Dinding | ttk | 40.000 |
| 11 | Lampu Spotlight | ttk | 25.000 |
| 12 | Lampu Hologen | ttk | 20.000 |
CATATAN :
– Instalasi / titik lampu adalah antara dari titik MCB ke titik saklar ke titik lampu
– Untuk sambungan “lampu seri” ada biaya tambahan Rp. 20.000/ titik
– Apabila downlight tertanam pada beton/cor, akan terdapat biaya tambahan Rp 25.000/ titik
– Minimal 100 titik
*harga sudah termasuk biaya transport